Глава государства Токаев К.К. в своем Послании народу Казахстана поручил к 2025 году довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 35%. На сегодня доля МСБ в ВРП выглядит следующим образом:

| 1. | г.Нур-Султан | 51,2% |
| 2. | г.Алматы | 42,9% |
| 3. | Мангистауская | 31,8% |
| 4. | ЗКО | 30,4% |
| 5. | г.Шымкент | 28,4% |
| 6. | Костанайская | 26,5% |
| 7. | Алматинская | 25,5% |
| 8. | СКО | 25,2% |
| 9. | Акмолинская | 24,8% |
| 10. | Актюбинская | 22,6% |
| 11. | Атырауская | 20,7% |
| 12. | Жамбылская | 16,2% |
| 13. | Павлодарская | 15,4% |
| 14. | ВКО | 15,1% |
| 15. | Туркестанская | 14,6% |
| 16. | Карагандинская | 14,4% |
| 17. | Кызылординская | 13,9% |
| Республика Казахстан | 28,4% |





